| Área Cient. |
Cód. |
Unidades Curriculares ou Módulos |
Reg. |
Horas Lectivas |
ECTS |
| E M | | Dinâmica de Sistemas Mecânicos | S1 | 0 | 5 |
| EEC | | Electrónica de potência e Sistemas de Accionamento | S1 | 0 | 5 |
| CE | | Modelação Computacional | S1 | 0 | 5 |
| EM/ECC | | Opção 1 | S1 | 0 | 5 |
| EEC | | Processamento de Imagem e Visão por computador | S1 | 0 | 5 |
| E M | | Sistemas pneumáticos e óleo-hidráulicos | S1 | 0 | 5 |
| EEC | | Aquisição de Dados e Instrumentação Virtual | S2 | 0 | 5 |
| E M | | Automação Segura | S2 | 0 | 5 |
| CE | | Controlo Óptimo e Adaptativo | S2 | 0 | 5 |
| E M | | Máquinas de Comando Numérico | S2 | 0 | 5 |
| EEC | | Robótica | S2 | 0 | 5 |
| E M | | Selecção de materiais | S2 | 0 | 5 |
| |
|
Total |
|
0 |
60 |