| Área Cient. |
Cód. |
Unidades Curriculares ou Módulos |
Reg. |
Horas Lectivas |
ECTS |
| EEC | | Opção Científico-Tecnológica em Eng. Electrónica e de Computadores I | A | 0 | 5 |
| EEC | | Opção Científico-Tecnológica em Eng. Electrónica e de Computadores II | A | 0 | 5 |
| EEC | | Opção Científico-Tecnológica em Eng. Electrónica e de Computadores III | A | 0 | 5 |
| EEC | | Opção Científico-Tecnológica em Eng. Electrónica e de Computadores IV | A | 0 | 5 |
| EEC | | Opção Científico-Tecnológica em Eng. Electrónica e de Computadores V | A | 0 | 5 |
| EEC | | Opção Científico-Tecnológica em Eng. Electrónica e de Computadores VI | A | 0 | 5 |
| ETC | | Opção Comportamental e de Inovação I | A | 0 | 5 |
| ETC | | Opção Comportamental e de Inovação II | A | 0 | 5 |
| EEC | | Planeamento de Dissertação em Eng. Electrónica e de Computadores | A | 0 | 20 |
| |
|
Total |
|
0 |
60 |